Ein Rundgang durchs Möbelhaus, ein Blick in einen Online-Shop oder ein Besuch bei Freunden: Ideen zur Einrichtung, für Möbel und für passende Dekoration erhält man an vielen Orten. Während unsere Studie zur Beratung in Möbelhäusern in Österreich die Beratungsqualität der Anbieter untersucht, zeigt eine ÖGVS-Befragung, wo sich Menschen für ihre Einrichtung besonders inspirieren lassen.
An erster Stelle stehen Geschäfte vor Ort mit 4,47 Punkten (auf einer Skala von 1 bis 6, mit 6 als höchstem Wert), dicht gefolgt von Online-Shops mit 4,35 Punkten. Den dritten Platz belegen Besuche bei Freunden – auch deren Einrichtung liefert offenbar Anregungen für das eigene Zuhause.
Weitere Inspirationsquellen sind Online-Kataloge und gedruckte Kataloge. Auch das Fernsehen gibt den Befragten Ideen für Möbel und Dekoration.
Besonders häufig kommen die Anregungen also dort, wo Möbel und Wohnaccessoires angeboten werden: beim Stöbern im Geschäft oder im Online-Shop.
Der folgende Chart zeigt die Bewertung der Inspirationsquellen für neue Möbel und Dekoration:
Die folgende Datentabelle zeigt die Ergebnisse der Inspirationsquellen detailliert:
| Quelle | Trifft zu? (1 = trifft gar nicht zu; 6 = trifft zu) | 1 = trifft gar nicht zu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = trifft zu | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchsuchen von (physischen) Geschäften | 4,47 | 61 | 47 | 85 | 182 | 222 | 275 | Quelle: ÖGVS, Nov 25, n= 872 |
| Durchsuchen von Online-Shops | 4,35 | 79 | 40 | 102 | 185 | 210 | 257 | Inspirationsquellen für neue Dekoration, Möbel |
| Beim Besuch von Freunden | 3,67 | 142 | 79 | 134 | 223 | 161 | 134 | Grundgesamtheit: Personen, die in den letzten drei Jahren Möbel gekauft haben |
| Online-Kataloge | 3,66 | 173 | 70 | 117 | 187 | 173 | 153 | |
| Gedruckte Kataloge | 3,58 | 175 | 81 | 117 | 199 | 162 | 138 | |
| Aus dem Fernsehen | 3,25 | 227 | 93 | 124 | 201 | 121 | 107 | |
| Online-Magazine | 3,16 | 270 | 85 | 108 | 167 | 131 | 112 | |
| Printmagazine | 3,09 | 268 | 85 | 118 | 193 | 123 | 86 | |
| 3,09 | 321 | 68 | 79 | 152 | 126 | 127 | ||
| 2,97 | 346 | 68 | 89 | 130 | 113 | 127 | ||
| 2,74 | 378 | 79 | 89 | 133 | 106 | 88 | ||
| Blogs | 2,59 | 390 | 99 | 97 | 127 | 88 | 72 |
Quelle: ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien, November 2025; n = 873 Nutzer, die in den letzten drei Jahren Möbel gekauft haben



